
الصين أحادي البلورات للنظام الشمسي
1.Certificate: TUV/ IEC61215/IEC61730/CEC/CE/PID/ISO
2.Frame: سبائك الألومنيوم المُلَوَّد
3.Warranty: 25 سنة انتاج الطاقة
ال WhatsApp / الهاتف: +86 13559270061
Wechat: CLP0002010
الوصف

الصين أفضل سعر 36V لوحة شمسية 350W، 360W، 370W، 380W أحادية البلورية للنظام الشمسي
وصف المنتج
| نموذج | نظام GSPV330M | نظام GSPV340M | نظام GSPV350M | نظام GSPV360M |
| تصنيف ماكس باور في شركة الاتصالات السعودية | 330 | 340 | 350 | 360 |
| فتح الدائرة الجهد (Voc / V) | 45.1 | 45.3 | 45.5 | 45.8 |
| أقصى الجهد السلطة (Vmp / V) | 37.0 | 37.2 | 37.4 | 37.6 |
| دائرة قصيرة الحالية (ISC / A) | 9.48 | 9.73 | 9.96 | 10.18 |
| ماكس السلطة الحالية (ا Imp / أ) | 8.92 | 9.14 | 9.36 | 9.58 |
| درجة حرارة خلية التشغيل الاسمية (NOCT): 45± 2 درجة مئوية | معامل درجة حرارة الطاقة -0.40% /K | |||
| معامل درجة حرارة الجهد الكهربي للدائرة المفتوحة -0.31%/K | ||||
| معامل درجة الحرارة الحالية 0.06% /K | ||||
| جميع التاريخ التقني في STC:AM1.5, E = 1000W/m², Tc = 25 درجة مئوية |
| نوع الخلية | 156.75*156.75 ملم أحادية البلورية الخلايا الشمسية |
| تكوين الخلايا | 72(6 *12) PCS في سلسلة |
| ابعاد | 1956* 992 * 40mm |
| الوزن | 23 كجم |
| زجاج أمامي | 3.2mm، انتقال عالية، الحديد المنخفض، الزجاج خفف |
| مربع تقاطع | IP65 تصنيف مع TUV |
| الكابلات | 2pcs 4mm2 900mm طول الكابلات الشمسية اتوف |
| الاطار | سبائك الألومنيوم المُلَيَّمة |
فيووريس الرئيسية:
1.High كفاءة التحويل بسبب الويفر أعلى جودة والتكنولوجيا المتقدمة الخلايا
2.Selected مواد تغليف وصارمة مراقبة عملية الإنتاج يضمن مقاومة عالية PID و
3.Excellently تحمل البيئة القاسية، مثل ضباب الملح، ضباب الرمل، وكذلك الأمونيا وغيرها.
أداء نظام 4.Optimized بسبب وحدة فرز المستوى الحالي و 100٪ ثلاث مرات EL
5.Special عملية الخلية يضمن أداء جيد في ظل ظروف الإشعاع منخفضة
6.عالية شفافة الذاتي تنظيف الزجاج يجلب العائد إضافية وسهولة الصيانةينس


الوسم : الصين monocrystalline للنظام الشمسي، الموردين الصين، المصنعين، مصنع، حسب الطلب، شراء، السعر، قائمة الأسعار، اقتباس، عينة مجانية







