
بطارية منزلية قابلة للتكديس
اسم المنتج: بطارية منزلية قابلة للتكديس عالية
متوافق للغاية: يدعم مجموعة واسعة من ماركات العاكس
الوصف
عينة مجانية مخصصة للبطارية المنزلية القابلة للتكديس واستشاراتها المتعلقة بالاقتباس وقائمة الأسعار ، مصنعي وموردي نظام الطاقة الشمسية في الصين ، مرحبًا بكم في شراء منتجاتنا.
وصف المنتجات

| اسم المنتج | بطارية منزلية قابلة للتكديس ذات جهد عالي | ||||||||
| رقم الموديل | WHS-LPB102V100AH -1 | WHS-LPB153V100AH -1 | WHS-LPB204V100AH -1 | WHS-LPB256V100AH -1 | WHS-LPB307V100AH -1 | WHS-LPB358V100AH -1 | WHS-LPB409V100AH -1 | WHS-LPB460V100AH -1 | WHS-LPB512V100AH -1 |
| مادة الخلية | LiFePO4 | ||||||||
| الفولطية | 102V | 153V | 204V | 256V | 307V | 358V | 409V | 460V | 512V |
| السعة المقدرة | 100AH | ||||||||
| عدد الدورات | Greater than or equal to 6000 cycles @ 80 percent DOD, 25 degree , 0.5C | ||||||||
| جهد الشحن | 116±1V | 174V±1V | 233V±1V | 292V±1V | 350V±1V | 408V±1V | 466V±1V | 525V±1V | 584V±1V |
| الأعلى. العمل الحالي | 100A | ||||||||
| تفريغ قطع التيار الكهربائي | 85V±2V | 127V±2V | 169V±2V | 212V±2V | 255V±2V | 296V±2V | 339V±2.0V | 381V±2V | 424V±2V |
| نطاق درجة حرارة الشحن | {0} درجة ~ 50 درجة (العمل تحت 0 درجة سيؤثر على أداء سعة البطارية) | ||||||||
| نطاق درجة حرارة التفريغ | {0} درجة ~ 60 درجة (العمل أقل من 0 درجة سيؤثر على أداء سعة البطارية) | ||||||||
| طرق التبريد | تبريد طبيعي | ||||||||
| بيئة التخزين | 5 درجات ~ 45 درجة @ 10 بالمائة ~ 80 بالمائة رطوبة نسبية | ||||||||
| تواصل | RS485 / علبة | ||||||||
| ارتفاع | <4000米 | ||||||||
| وزن | 95 كجم (تقريبًا) | 133 ألف تقريبًا) | 172 كجم (تقريبًا) | 212 كجم (تقريبًا) | 252 كجم (تقريبًا) | 292 كجم (تقريبًا) | 332 كجم (تقريبًا) | 372 كجم (تقريبًا) | 412 كجم (تقريبًا) |
| مدة الضمان | 5 سنوات | ||||||||
فحص جودة المنتج


عرض المصنع
مصنع محترف ، معدات متطورة ، إمداد مستقر.



ملف الشركة

الوسم : بطارية منزلية قابلة للتكديس ، الموردين الصين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، حسب الطلب ، شراء ، السعر ، قائمة الأسعار ، الاقتباس ، عينة مجانية
زوج من: هومجريد ستاك
في المادة التالية : بطارية ليثيوم مكدسة







